点击这里,展开/隐藏比赛分析
马德里竞技近期战绩
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分 |
客队 |
西甲 | 2019-08-11 | 马德里竞技 | | 尤文图斯 |
西甲 | 2019-08-01 | MLS全明星 | | 马德里竞技 |
西甲 | 2019-07-27 | 皇家马德里 | | 马德里竞技 |
西甲 | 2019-07-24 | 瓜达拉哈拉 | | 马德里竞技 |
西甲 | 2019-05-18 | 莱万特 | | 马德里竞技 |
西甲 | 2019-04-14 | 马德里竞技 | | 维戈塞尔塔 |
西甲 | 2019-02-24 | 马德里竞技 | --:-- | 比利亚雷亚尔 |
欧冠杯 | 2019-02-21 | 马德里竞技 | --:-- | 尤文图斯 |
西甲 | 2019-02-16 | 巴列卡诺 | --:-- | 马德里竞技 |
西甲 | 2019-02-09 | 马德里竞技 | --:-- | 皇家马德里 |
赫塔费近期战绩
赛事 |
比赛时间 |
主队 |
比分 |
客队 |
西甲 | 2019-05-18 | 赫塔费 | | 比利亚雷亚尔 |
西甲 | 2019-04-14 | 巴拉多利德 | | 赫塔费 |
西甲 | 1970-01-01 | 赫塔费 | | 塞维利亚 |
西甲 | 1970-01-01 | 赫塔费 | | 皇家马德里 |
西甲 | 1970-01-01 | 皇家社会 | | 赫塔费 |
北京时间2019年08月19日04:00,西甲马德里竞技对阵赫塔费。西西直播将为您提供本场马德里竞技VS赫塔费在线直播。你可以通过搜索马德里竞技VS赫塔费免费直播、马德里竞技对赫塔费视频直播等找到这里。直播信号将在赛前15分钟更新,刷新本页面或者进入首页可获取最新信号。