2018中超联赛即将开打,天津泰达在经过转会窗一系列的补强后,新赛季的球队名单也大致出炉。以下为您盘点2018赛季天津泰达球员名单号码

2018天津泰达球员名单
球衣号 | 球员 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杜佳 | 门将 | 1993-05-01 | 中国 | 186 | 70 |
2 | 黄闯 | 后卫 | 1997-01-02 | 中国 | 185 | 70 |
3 | 赵宏略 | 后卫 | 1989-12-04 | 中国 | 180 | 76 |
5 | 邱添一 | 后卫 | 1989-01-31 | 中国 | 192 | 82 |
7 | 阿奇姆彭 | 前锋 | 1993-10-16 | 加纳 | 169 | 65 |
10 | 米克尔 | 前卫 | 1987-04-22 | 尼日利亚 | 188 | 80 |
11 | 李源一 | 前卫 | 1993-08-28 | 中国 | 180 | 68 |
13 | 王秋明 | 前卫 | 1993-01-09 | 中国 | 169 | 60 |
15 | 聊博超 | 后卫 | 1987-07-16 | 中国 | 180 | 77 |
16 | 郭毅 | 前卫 | 1993-01-29 | 中国 | 173 | 68 |
17 | 惠家康 | 前卫 | 1989-01-15 | 中国 | 178 | 74 |
18 | 周燎 | 前锋 | 1989-01-14 | 中国 | 181 | 70 |
19 | 白岳峰 | 后卫 | 1987-05-25 | 中国 | 180 | 75 |
21 | 赵英杰 | 前卫 | 1992-08-02 | 中国 | 183 | 77 |
22 | 郭皓 | 前卫 | 1993-01-14 | 中国 | 172 | 66 |
24 | 高嘉润 | 前卫 | 1995-04-24 | 中国 | 183 | 73 |
25 | 买提江 | 后卫 | 1991-01-14 | 中国 | 182 | 72 |
26 | 曹阳 | 后卫 | 1981-12-15 | 中国 | 182 | 77 |
28 | 谭望嵩 | 后卫 | 1985-12-19 | 中国 | 180 | 70 |
29 | 杨启鹏 | 门将 | 1986-05-14 | 中国 | 185 | 78 |
31 | 周其明 | 前卫 | 1994-07-02 | 中国 | 172 | 65 |
32 | 雷永驰 | 前卫 | 1989-01-02 | 中国 | 175 | 65 |
杨帆 | 后卫 | 1996-03-28 | 中国 | 181 | 68 | |
巴斯蒂安斯 | 后卫 | 1988-05-09 | 德国 | 188 | 83 | |
乔纳森 | 前锋 | 1990-03-29 | 巴西 | 184 | 74 | |
杨万顺 | 前卫 | 1996-01-16 | 中国 | 178 | 75 |
球队相关
相关文章
- 2018-02-272018贵州恒丰智诚阵容 新赛季恒丰智诚名单号码
- 2018-02-272018广州富力阵容 新赛季富力名单号码
- 2018-02-272018河南建业阵容 新赛季河南建业名单号码
- 2018-02-272018长春亚泰阵容 新赛季长春亚泰名单号码
- 2018-02-272018江苏苏宁阵容 新赛季江苏苏宁名单号码
- 2018-02-272018山东鲁能泰山阵容 新赛季鲁能名单号码
- 2018-02-272018大连一方阵容 新赛季大连一方名单号码
- 2018-02-272018河北华夏幸福阵容 新赛季河北华夏球员名单号码
- 2018-02-212018重庆力帆阵容 新赛季力帆球员名单号码
- 2018-02-212018上海上港阵容 新赛季上港球员名单号码
Live123.cc 介绍天津泰达亿利阵容、天津泰达亿利球员名单和天津泰达亿利队员号码。